Rendimiento, eficiencia y autonomía en cada carga de hormigón.
Máquinas Auto Hormigoneras
Identificación del Equipo: Las máquinas Auto Hormigoneras están diseñadas para responder a las exigencias de obras modernas, maximizando la productividad y reduciendo tiempos de operación.
Descripción del equipo: Ideal para trabajos de mediana y gran escala, su diseño permite la mezcla y transporte de hormigón directamente en el sitio de trabajo, eliminando la necesidad de equipos adicionales o procesos intermedios.

Maquinaria
Aplicaciones ideales
Construcción de infraestructuras
Obras en carreteras y autopistas
Ejecución de puentes y estructuras de gran envergadura
Proyectos en zonas de difícil acceso o sin planta de hormigón cercana
Maquinaria
Beneficios
- Ahorro significativo: Elimina la dependencia de plantas externas y los costos de transporte de hormigón premezclado.
- Eficiencia y rapidez: Mezcla y descarga hormigón de alta calidad directamente en el punto de uso, optimizando tiempos de obra.
- Versatilidad en obra: Ideal para proyectos en áreas remotas, urbanas o de difícil acceso, gracias a su tracción 4x4 y capacidad de maniobra.
- Control de calidad: Sistema de pesaje integrado asegura la dosificación precisa de los componentes, garantizando la minimización de desperdicio y la calidad del hormigón.
- Reducción de mano de obra: Un solo operador puede gestionar la carga, mezcla y descarga.
- Inversión rentable: Mejora la productividad y reduce los costos operativos a largo plazo.

Productos más detacados
Conoce algunas de las máquinas más destacadas importadas por China Store Colombia.
AUTO HORMIGONERA DE 4 M3 MODELO 6500L

ESPECIFICACIONES |
DETALLES |
Motor marca | YUCHAI |
Silicio total (si02) | 363,00 g/l |
Potencia | KW (HP) 92 (123) |
Tamaño de Vehículo (Largo, Ancho, Alto) | MM 6970x3000x4320 |
Peso neto | KG 9500 |
Peso operativo | KG 19500 |
Velocidad máxima | Km/h 35 |
Tipo de transmisión | Automática 4 velocidades |
Emisiones atmosféricas | EURO 5 (V) |
Relación de reducción | RPM 1;103 |
Tip de llanta | UN 16/70-R22,5 |
Tipo de tracción | UN 4x4 |
Distancia entre ejes | MM 3200 |
Tamaño de tanque de agitación | M3 6,5 |
Rotación de tanque de agitación | (°) Velocidad de rotación 270° |
Velocidad de rotación | RPM ≥ 15 |
Capacidad de mezclado | M3/H 12 a 16 |
Capacidad de carga | KG 10000 |
Capacidad de cuchara | M3 0,65 |
Capacidad de agitación | M3 4 |
Capacidad tanque de agua | L ≈ 500 |
Capacidad tanque Diesel | L 180 |
Capacidad de tanque hidráulico | L 180+35 |
AUTO HORMIGONERA DE 1 M3

ESPECIFICACIONES |
DETALLES |
Motor marca | YUCHAI |
Potencia | KW (HP) 55 (73) |
Tamaño de Vehículo (Largo, Ancho, Alto) | MM 5050x2350x3500 |
Peso neto | KG 5500 |
Peso operativo | KG 8000 |
Velocidad máxima | Km/h 35 |
Tipo de transmisión | Automática 4 velocidades |
Emisiones atmosféricas | EURO 5 (V) |
Relación de reducción | RPM 1;103 |
Tip de llanta | UN 20,5/70-16 |
Tipo de tracción | UN 4x4 |
Distancia entre ejes | MM 2180 |
Tamaño de tanque de agitación | M3 1,5 |
Rotación de tanque de agitación (°) 0° | |
Velocidad de rotación | RPM ≥ 15 |
Capacidad de mezclado | M3/H 3 a 5 |
Capacidad de carga | KG 2500 |
Capacidad de cuchara | M3 0,3 |
Capacidad de agitación | M3 1 |
Capacidad tanque de agua | L ≈ 300 |
Capacidad tanque Diesel | L 90 |
Capacidad de tanque hidráulico | L 120+18 |
AUTO HORMIGONERA DE 2,5 M3

ESPECIFICACIONES |
DETALLES |
Motor marca | YUCHAI |
Potencia | KW (HP) 75 (105) |
Tamaño de Vehículo (Largo, Ancho, Alto) | MM 5900x2800x3900 |
Peso neto | KG 7500 |
Peso operativo | KG 12500 |
Velocidad máxima | Km/h 35 |
Tipo de transmisión | Automática 4 velocidades |
Emisiones atmosféricas | EURO 5 (V) |
Relación de reducción | RPM 1;103 |
Tip de llanta | UN 16/70-R22,5 |
Tipo de tracción | Automática 4 velocidades |
Distancia entre ejes | MM 2300 |
Tamaño de tanque de agitación | M3 3,2 |
Rotación de tanque de agitación (°) | 270° |
Velocidad de rotación | RPM ≥ 15 |
Capacidad de mezclado | M3/H 7 a 10 |
Capacidad de carga | KG 5000 |
Capacidad de cuchara | M3 0,5 |
Capacidad de agitación | M3 2 |
Capacidad tanque de agua | L ≈ 500 |
Capacidad tanque Diesel | L 130 |
Capacidad de tanque hidráulico | L 130+26 |
AUTO HORMIGONERA DE 0.3 M3 SOBRE ORUGAS

ESPECIFICACIONES |
DETALLES |
Motor marca | KOOP |
Potencia | KW (HP) 15 (20) |
Tamaño de Vehículo (Largo, Ancho, Alto) | MM 2930x1100x1530 |
Peso neto | KG 500 |
Peso operativo | KG 1200 |
Velocidad máxima | Km/h 6 |
Tipo de transmisión | Automática 2 velocidades |
Emisiones atmosféricas | EURO 5 (V) |
Relación de reducción | EURO 5 (V) |
Tipo de tracción | Orugas de goma |
Tamaño de tanque de agitación | M3 0,5 |
Velocidad de rotación | RPM ≥ 15 |
Capacidad de mezclado | M3/H 0,3 |
Capacidad de carga | KG 700 |
Capacidad de cuchara | M3 0,1 |
Capacidad de agitación | M3 0,32 |
Capacidad tanque Diesel L | 25 |
Capacidad de tanque hidráulico L | 15 |
Rotación por orugas (°) | 360° |
Garantía: Maquinaria nueva, garantia de 1 año
Ubicación y logística: Pasto, Nariño. Asistencia en la coordinación de transporte disponible.
Para mayor información contacta a nuestra representante de ventas.
Contáctenos: +57 300 2770457/ +57 350 6812778
E-mail: comercial@chinastorecolombia.com